8小时前
阅读 1 分钟
新鲜的
美国队队长布兰特·斯内德克尔赢得总统杯后接受采访
一个
更改文字大小
一个
一个
一个
工作人员撰写
美国队周日在麦地那乡村俱乐部克服三分劣势,以 17-13 获胜,连续 11 次夺得总统杯。
雅各布布里奇曼 以1胜1负的成绩夺得冠军 李珉宇。
| 全面的 | 单打 | 四个人 | 四球 | |
| 雅各布布里奇曼 | 1–2–0 | 1–0–0 | 0–2–0 | 0–0–0 |
| 萨姆·巴恩斯 | 2–3–0 | 0–1–0 | 0–2–0 | 2–0–0 |
| 帕特里克·坎特尔 | 2–2–0 | 1–0–0 | 1–1–0 | 0–1–0 |
| 温德姆克拉克 | 1–4–0 | 0–1–0 | 0–2–0 | 1–1–0 |
| 克里斯·戈特鲁普 | 3–1–0 | 1–0–0 | 1–0–0 | 1–1–0 |
| 罗素·亨利 | 0–2–1 | 0–0–1 | 0–2–0 | 0–0–0 |
| 杰克逊·科文 | 2–0–1 | 1–0–0 | 0–0–0 | 1–0–1 |
| 科林森川 | 2–2–0 | 1–0–0 | 0–1–0 | 1–1–0 |
| 赞德·谢奥菲勒 | 2–2–0 | 1–0–0 | 1–1–0 | 0–1–0 |
| 斯科蒂·谢夫勒 | 3–1–0 | 1–0–0 | 0–1–0 | 2–0–0 |
| 贾斯汀·托马斯 | 2–1–1 | 1–0–0 | 0–1–0 | 1–0–1 |
| 卡梅伦·杨 | 3–2–0 | 1–0–0 | 1–1–0 | 1–1–0 |
| 全面的 | 单打 | 四个人 | 四球 | |
| 克里斯蒂安·贝祖登豪特 | 1–1–0 | 0–1–0 | 1–0–0 | 0–0–0 |
| 科里·康纳斯 | 2–3–0 | 0–1–0 | 2–0–0 | 0–2–0 |
| 尼科·埃查瓦里亚 | 0–2–0 | 0–1–0 | 0–0–0 | 0–1–0 |
| 瑞恩·福克斯 | 2–2–0 | 0–1–0 | 2–0–0 | 0–1–0 |
| 久常里约 | 1–2–0 | 0–1–0 | 0–0–0 | 1–1–0 |
| 林相杰 | 2–2–1 | 1–0–0 | 1–1–0 | 0–1–1 |
| 金时雨 | 3–2–0 | 0–1–0 | 1–1–0 | 2–0–0 |
| 汤姆·金 | 4–1–0 | 1–0–0 | 1–1–0 | 2–0–0 |
| 李珉宇 | 2–2–1 | 0–1–0 | 2–0–0 | 0–1–1 |
| 松山英树 | 2–2–0 | 0–1–0 | 1–0–0 | 1–1–0 |
| 亚当·斯科特 | 1–3–0 | 0–1–0 | 1–1–0 | 0–1–0 |
| 尼克·泰勒 | 2–1–1 | 0–0–1 | 2–0–0 | 0–1–0 |











Leave a Reply